请求方式:GET
URL:http(s)://openapi.heclouds.com/lwm2m-online?action=discover
| 参数名称 | 格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| imei | string | 是 | nbiot设备的身份码,必填 |
| obj_id | int | 是 | nbiot设备的object id , 对应到平台模型中为数据流id,必填 |
| obj_inst_id | int | 否 | 设备object下具体一个instance的id ,对应到平台模型中数据点key值的一部分,选填 |
| timeout | int | 否 | 超时时间,可选,默认25秒,取值范围[5,40] |
| 参数名称 | 格式 | 说明 |
|---|---|---|
| errno | int | 调用错误码,为0表示调用成功 |
| error | string | 错误描述,为"succ"表示调用成功 |
返回errno状态码所对应的含义,可以查看API状态码。
如果返回data是空数组,说明没有资源。
GET http://openapi.heclouds.com/lwm2m-online?action=discover HTTP/1.1
authorization: version=2020-05-29&res=userid%2F38055&et=1623982416&method=sha1&sign=S04GcvafYIjtAMHJthkGPevbNwE%3D
{
"errno": 0,
"error": "succ",
"data":[
{
"obj_inst_id":3,
"res_id":[3, 2, 4]
},
{},
……
]
}